DIVISIONS THAT
 WILL CONTEND
MNUC 2.0
 The best one yet!
#MOGO eSports
The MOGO National Championship is an initiative to bridge the gap between traditional sports and Esports while making competitive gaming a major part of collegiate events.

MOGO RANKING'S
#RANK
EARNING RANKING
| Id ↑ | University Name ↑ | Earning↑ | 
|---|---|---|
| 1 | Chandigarh University | ₹4,51,000 | 
| 2 | Mumbai University | ₹3,80,000 | 
| 3 | VIT Bhopal | ₹2,63,500 | 
| 4 | Islamic University Of Science And Technology | ₹80,000 | 
| 5 | Bennett University | ₹80,000 | 
| 6 | JCERC University | ₹52,500 | 
| 7 | MIT-WPU | ₹50,000 | 
| 8 | Francis Xavier Engineering College | ₹50,000 | 
| 9 | St.Wilfred's PG College Jaipur(WRK) | ₹50,000 | 
| 10 | Lovely Professional University | ₹35,000 | 
| 11 | IGNOU | ₹30,000 | 
| 12 | DIT University | ₹30,000 | 
| 13 | SRM KTR | ₹30,000 | 
| 14 | Poornima University | ₹27,000 | 
| 15 | Yashwant Rao Chavan Oepn University | ₹25,000 | 
| 16 | Chitkara University | ₹20,000 | 
| 17 | Pune University | ₹20,000 | 
| 18 | Manipal University | ₹20,000 | 
| 19 | Kashmir University | ₹15,000 | 
| 20 | Solapur University | ₹15,000 | 
BGMI RANKING
| Id ↑ | University Name ↑ | Matches Played↑ | Matches Won↑ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lovley Professional University | 20 | 9 | 
| 2 | Kasmir govt. Polytechnic | 15 | 2 | 
| 3 | Rajasthan University | 13 | 2 | 
| 4 | Delhi University | 13 | 1 | 
| 5 | Islamic University Of Science And Technology | 13 | 1 | 
| 6 | Kashmir University | 13 | 1 | 
| 7 | SP College | 13 | 1 | 
| 8 | Islamic College SriNagar | 9 | 1 | 
| 9 | Mam College | 9 | 1 | 
| 10 | poornima University | 9 | 1 | 
WIN RATIO RANKING
| Id ↑ | University Name ↑ | Matches Played ↑ | Matches Won ↑ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai University | 7 | 3 | 
| 2 | Chandigarh University | 4 | 2 | 
| 3 | Lovely Professional University | 7 | 1 | 
| 4 | Bennett University | 6 | 1 | 
| 5 | Poornima University | 6 | 1 | 
| 6 | JECRC University | 5 | 1 | 
| 7 | IGNOU | 3 | 1 | 
| 8 | MIT-WPU | 3 | 1 | 
| 9 | APJ Abdul Kalam TechnologyUniversity | 2 | 1 | 
| 10 | Francis Xavier Engineering College | 2 | 1 | 
VALORANT RANKING
| Id ↑ | University Name ↑ | Matches Played↑ | Matches Won↑ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chandigarh University | 18 | 13 | 
| 2 | Poornima University | 15 | 13 | 
| 3 | VIT Bhopal | 17 | 11 | 
| 4 | JCERC University | 15 | 11 | 
| 5 | Lovely Professional University | 18 | 8 | 
| 6 | IGNOU | 9 | 7 | 
| 7 | DIT University | 8 | 5 | 
| 8 | Bennett University | 12 | 4 | 
| 9 | GLA University | 10 | 4 | 
| 10 | Chitkara University | 7 | 4 | 
LIST YOUR
 UNIVERSITY/COLLEGE
Contact form for the listing of your university or college and become the part of MOGO







